# | Jméno | Příjmení | Rok narození | Pohlaví | Oddíl/město | Kategorie | Trať |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Jakub | Chalupný | 1983 | M | AkBilinskajElita | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
119 | Marcela | Schmiedová | 1981 | Ž | Ženy nad 40 let | Desítka | |
118 | Kateřina | Molnárová | 1976 | Ž | Kadaň | Ženy nad 40 let | Desítka |
117 | Lenka | Jandová | 1966 | Ž | Most | Ženy nad 40 let | Desítka |
116 | Michael | Skůra | 1990 | M | Mikulov | Muži 20-39 let | Desítka |
115 | Jiří | Eisenhammer | 1974 | M | Chomutov | Muži nad 40 let | Desítka |
114 | Ivan | Vrábel | 1964 | M | Bike a běh Ostrov | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
113 | Petra | Kadeřábková | 1989 | Ž | Sweep OCR Team | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
112 | Petra | Kadeřábková | 1989 | Ž | Sweep OCR Team | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
111 | Lucie | Smeková | 1986 | Ž | Sporťáci Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
110 | Miroslav | Matěcha | 1982 | M | TJ Hvězda Trnovany | Muži 20-39 let | Desítka |
109 | Petra | Janíková | 1990 | Ž | Běžci Chomutov | Ženy 20-39 let | Desítka |
108 | Lucie | Roučková | 1982 | Ž | Střelná | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
107 | Lukáš | Rouček | 1982 | M | Střelná | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
106 | Iva | Kučerová | 1976 | Ž | Teplice | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
105 | Aleš | Jungvirt | 1973 | M | Teplice | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
103 | Nádaská | Renata | 1979 | Ž | Droužkovice | Ženy nad 40 let | Desítka |
102 | Vojtěch | Bartoň | 1988 | M | Veslaři Bohemians | Muži 20-39 let | Desítka |
101 | Erik | Stacho | 1991 | M | STG Chomutov | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
100 | Olga | Filipová | 1978 | Ž | Údlice | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
99 | Tomáš | Belej | 1979 | M | STG Chomutov | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
98 | Iveta | Hartlová | 1987 | Ž | Březno | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
97 | Katarína | Třísková | 1971 | Ž | Praha | Ženy nad 50 let | Půlmaraton |
96 | Ondřej | Blaško | 1992 | M | Žatec | Muži 20-39 let | Desítka |
95 | Luboš | Racek | 1968 | M | ACES Team Karlovy Vary | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
94 | Petr | Bláha | 1999 | M | Veslaři Bohemians | Muži 20-39 let | Desítka |
93 | Martin | Huňka | 1988 | M | EETS běhna | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
92 | Nikola | Skořepová | 1994 | Ž | EETS běhna | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
91 | Lucie | Skůrová | 1987 | Ž | Mikulov (v Krušných horách) | Ženy 20-39 let | Desítka |
90 | Zuzana | Vítková | 1962 | Ž | Most | Ženy nad 50 let | Půlmaraton |
87 | Renata | Linhartová | 1965 | Ž | BK ReKa | Ženy nad 50 let | Půlmaraton |
86 | Karel | Linhart | 1950 | M | BK ReKa | Muži nad 60 let | Půlmaraton |
85 | Bohdan | Hofreiter | 1968 | M | ACES Team Karlovy Vary | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
83 | Miroslava | Markova | 1979 | Ž | Cobram team | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
81 | Andrit | Khmelevskyy | 1976 | M | Zatec | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
79 | Jan | Košťál | 1972 | M | Hopman Team Žatec | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
77 | Vladimír | Nesvadba | 1966 | M | Zdravotní klaun | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
76 | Renáta | Válečková | 1977 | Ž | BKJ Most | Ženy nad 40 let | Desítka |
75 | Petr | Pabišta | 1968 | M | BKJ Most | Muži nad 40 let | Desítka |
73 | Radek | Gruber | 1981 | M | Kupkolo.cz | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
72 | Věra | Pravcová | 1974 | Ž | Šneci v běhu | Ženy nad 40 let | Desítka |
71 | Štěpán | Rabiňák | 1983 | M | SK Motorlet Podbaba | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
70 | Petr | Provazník | 1978 | M | Hopman Team Žatec | Muži nad 40 let | Desítka |
69 | Jan | Bajbora | 1980 | M | AK Bílina | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
68 | Michal | Havlíček | 1971 | M | ACES Team K.Vary | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
67 | Tomáš | Vomastek | 1992 | M | Šamšulové | Muži 20-39 let | Desítka |
65 | Petr | Matis | 1988 | M | Žatec | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
64 | Radka | Liebigová Klírová | 1978 | Ž | Chomutov | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
63 | Vilém | Liebig | 1965 | M | Chomutov | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
62 | Otakar | Hůrka | 1976 | M | Bike a běh Ostrov | Muži nad 40 let | Desítka |
61 | Nataša | Slavíková | 1954 | Ž | BK Žatec | Ženy nad 40 let | Desítka |
60 | Zdeněk | Rosa | 1975 | M | Hopman Team Žatec | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
59 | Martin | Klouček | 1971 | M | Žatec | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
58 | Zdeňka | Soukupová | 1985 | Ž | Jirkov | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
57 | Kateřina | Hornová | 1983 | Ž | Hopman Team Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
56 | Lenka | Žihlová | 1980 | Ž | Klášterec nad Ohří | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
55 | Michal | Vlček | 2003 | M | TJ Slávie Chomutov | Dorostenci 15-19 let | Desítka |
54 | Natálie | Šofrová | 1995 | Ž | Chomutov | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
53 | Kateřina | Charvátová | 1984 | Ž | Hopman team | Ženy 20-39 let | Desítka |
52 | Jitka | Firmanová | 1974 | Ž | HOPMAN triatlon team Žatec | Ženy nad 40 let | Desítka |
51 | Jan | Hrdý | 1974 | M | HOPMAN triatlon team Žatec | Muži nad 40 let | Desítka |
50 | Pavel | Kudrna | 1974 | M | Muži nad 40 let | Desítka | |
49 | Eliška | Nesvadbová | 1988 | Ž | Hopman team Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
48 | Martina | Mikulová | 1998 | Ž | Hopman Team Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
47 | Eva | Fousová | 1982 | Ž | Ostrov | Ženy 20-39 let | Desítka |
46 | Luděk | Holák | 1973 | M | Žatec | Muži nad 40 let | Desítka |
45 | Mirka | Holáková | 1977 | Ž | Žatec | Ženy nad 40 let | Desítka |
44 | Zbynek | Hanuska | 1976 | M | Muži 40-49 let | Půlmaraton | |
43 | Marek | Macháček | 1976 | M | Triatlet Karlovy Vary | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
42 | Hanka | Heiserová | 1974 | Ž | ŠAK Chodov | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
41 | Miloslav | Zítka | 1963 | M | ŠAK Chodov | Muži 50-59 let | Půlmaraton |
40 | Jana | Kubicová | 1972 | Ž | Ženy nad 40 let | Desítka | |
39 | Hana | Stušková | 1970 | Ž | ACES TEAM KARLOVY VARY | Ženy nad 50 let | Půlmaraton |
38 | Lenka | Kůsová | 1977 | Ž | Triatlet Karlovy Vary | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
37 | Lukáš | Rigl | 1984 | M | ForFun | Muži 20-39 let | Desítka |
36 | Kristián | Raba | 1969 | M | Muži nad 40 let | Desítka | |
35 | Marek | Segeč | 1978 | M | Muži nad 40 let | Desítka | |
34 | Petr | Rydl | 1983 | M | Cobram team | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
33 | Radek | Janoušek | 1974 | M | Cobram team | Muži nad 40 let | Desítka |
32 | František | Cibulka | 1988 | M | Cobram team | Muži 20-39 let | Desítka |
31 | Dana | Šmahelová | 1984 | Ž | Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
30 | Milan | Sklenka | 1966 | M | Cobram team | Muži nad 40 let | Desítka |
29 | Michaela | Černá | 1982 | Ž | Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
28 | Martin | Kobík | 1985 | M | Cobram team | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
27 | Jakub | Rébl | 1983 | M | Cobram team | Muži 20-39 let | Desítka |
26 | Vladimír | Kaplan | 1971 | M | Cobram team | Muži nad 40 let | Desítka |
25 | Michal | Stumpf | 1980 | M | M.E.N.run team | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
24 | Pavel | Tesárek | 1985 | M | Cobram team | Muži 20-39 let | Desítka |
23 | Kamil | Samek | 1978 | M | Kostelní Hlavno | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
22 | Lukáš | Fanta | 1985 | M | Cobram team | Muži 20-39 let | Desítka |
21 | Michal | Ullmann | 1985 | M | Cobram team | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
20 | Michaela | Segečova | 1983 | Ž | Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
19 | Michal Černý | Černý | 1985 | M | Mecholupy | Muži 20-39 let | Desítka |
18 | Michaela | Havlíčková | 1973 | Ž | Hvězda severu | Ženy 40-49 let | Půlmaraton |
17 | Eva | Coprivová | 1999 | Ž | Hopman Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
16 | Jaroslav | Bureš | 1973 | M | Údlice | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
15 | Michaela | Kondrusová | 1989 | Ž | Šneci v běhu | Ženy 20-39 let | Desítka |
14 | Václav | Tichý | 1985 | M | Cobram team | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
13 | Lucie | Čečrlová | 1979 | Ž | Cobram team | Ženy nad 40 let | Desítka |
12 | Martin | Borovský | 1973 | M | Cobram team | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
11 | Daniel | Kostelník | 1996 | M | Muži 20-39 let | Desítka | |
10 | Kamila | Hofmannová | 1992 | Ž | Ženy 20-39 let | Desítka | |
9 | Veronika | Skružná | 1989 | Ž | Žatec | Ženy 20-39 let | Desítka |
8 | Michal | Schmidt | 1977 | M | Hopman team Žatec | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
7 | Ctibor | Červenka | 1975 | M | Hopman team Žatec | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
6 | Michal | Havlíček | 1971 | M | ACES Team K.Vary | Muži nad 40 let | Desítka |
5 | Tomáš | Urban | 1999 | M | Hopman team Žatec | Muži 20-39 let | Desítka |
4 | Zdeněk | Lovič | 1979 | M | Louny | Muži 40-49 let | Půlmaraton |
3 | Michaela | Pekárková | 1995 | Ž | Louny | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
2 | Filip | Urban | 1998 | M | Hopman team Žatec | Muži 18-39 let | Půlmaraton |
1 | Viktorie | Ševčíková | 2001 | Ž | Kilpi KOME klub | Ženy 18-39 let | Půlmaraton |
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.